| AKTIVA |
| Nama Akun |
Saldo |
| 1 - ASET | 203,325,000.00 |
| 11 - Kas dan Bank | 165,600,000.00 |
| 1101 - Kas | 5,600,000.00 |
| 1102 - Bank BCA | 150,750,000.00 |
| 1103 - Bank Mandiri | 9,250,000.00 |
| 12 - Piutang | 0.00 |
| 13 - Persediaan | 37,725,000.00 |
| 1301 - Persediaan Barang | 37,725,000.00 |
| TOTAL AKTIVA |
203,325,000.00 |
| KEWAJIBAN DAN MODAL |
| Nama Akun |
Saldo |
| 2 - KEWAJIBAN | 225,000.00 |
| 21 - Hutang | 225,000.00 |
| 2101 - Hutang Dagang | 225,000.00 |
| 2102 - Hutang Bank | 0.00 |
| TOTAL KEWAJIBAN |
225,000.00 |
| 3 - MODAL | 200,000,000.00 |
| 31 - Modal Pemilik | 200,000,000.00 |
| 3101 - Modal Disetor | 200,000,000.00 |
| 32 - Laba Ditahan | 0.00 |
| Laba Berjalan | 3,100,000.00 |
| TOTAL MODAL |
203,100,000.00 |
| TOTAL KEWAJIBAN + MODAL |
203,325,000.00 |